A-Sha instant ramen
A-Sha is a Taiwan brand. NoodleIndex lists 28 instant noodle products from A-Sha sold in the US — 16 packs, 9 cups, 3 bowls. Label sodium ranges from 810 mg to 2,470 mg.
Numbers are read off each pack's label. Heat is measured for 0 of 28. Filter A-Sha in the full list
Every A-Sha product
28 · rated first, then A–Z
| Product | Type | Calories | Sodium | Protein | Heat | Rating | Per serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Sha x 88Rising Beef Noodle Soup | cup · soup | 380 kcal | 1,900 mg | 12 g | — | — | $10.00 |
| A-SHA x HOT ONES - Fiery Hot Tonkotsu Ramen Noodle Soup | bowl · soup | 380 kcal | 2,140 mg | 13 g | — | — | $5.83 |
| A-SHA x HOT ONES - Garlic Chili Ramen Noodle Soup | cup · soup | 280 kcal | 1,000 mg | 5 g | — | — | $3.38 |
| A-SHA x HOT ONES - Sizzling Chili Garlic Ramen Noodle Soup | bowl · soup | 350 kcal | 1,830 mg | 12 g | — | — | $5.73 |
| A-SHA x HOT ONES - Smoky Chili Ramen Noodle Soup | cup · soup | 250 kcal | 1,450 mg | 5 g | — | — | $1.98 |
| A-SHA x HOT ONES - Sweet Chili Ramen Noodle Soup | cup · soup | 280 kcal | 1,180 mg | 5 g | — | — | $3.38 |
| A-SHA x HOT ONES - Taiwanese Tingly Pepper Ramen Noodle Soup | bowl · soup | 360 kcal | 2,470 mg | 12 g | — | — | $8.33 |
| Badtz-Maru Mandarin Noodles - Sesame Boss Sauce | pack · stir-fried | 340 kcal | 1,140 mg | 12 g | — | — | — |
| Chili Crisp Squiggly Noodle - Chili Crisp Drizzle and Rich Soy Sauce | pack · stir-fried | 370 kcal | 1,510 mg | 12 g | — | — | — |
| Garlic Soy Thin Street Noodles | pack · stir-fried | 300 kcal | 1,460 mg | 11 g | — | — | — |
| Hello Kitty Chicken Noodle Soup Cup | cup · soup | 300 kcal | 810 mg | 6 g | — | — | $3.00 |
| Hello Kitty Hot 'N Sour Noodle Soup Cup | cup · soup | 270 kcal | 1,000 mg | 5 g | — | — | $3.00 |
| Hello Kitty Mandarin Noodles - Supercute Soy Sauce Flavor | pack · stir-fried | 310 kcal | 1,400 mg | 11 g | — | — | $2.64 |
| Hello Kitty Spicy Noodle Soup Cup | cup · soup | 300 kcal | 950 mg | 6 g | — | — | $2.83 |
| Keroppi Mandarin Noodles - Silly Spicy Sauce | pack · stir-fried | 330 kcal | 1,200 mg | 11 g | — | — | — |
| Kuromi Pho Noodle Soup Cup | cup · soup | 200 kcal | 900 mg | 3 g | — | — | $2.99 |
| Meteor Noodles - Dan Dan Sauce | pack · stir-fried | 430 kcal | 990 mg | 12 g | — | — | $1.72 |
| Meteor Noodles - Danzai Sauce | pack · stir-fried | 390 kcal | 1,250 mg | 12 g | — | — | $1.83 |
| Meteor Noodles Braised Beef Sauce | pack · stir-fried | 390 kcal | 2,000 mg | 12 g | — | — | — |
| My Melody Mandarin Noodles - Friendly Scallion Sauce | pack · stir-fried | 300 kcal | 1,460 mg | 11 g | — | — | — |
| My Melody Pho Noodle Soup - Chicken Lemongrass | cup · soup | 200 kcal | 850 mg | 3 g | — | — | — |
| Prince Katsu Noodle Soup - Chicken Flavor | pack · soup | 280 kcal | 1,700 mg | 6 g | — | — | — |
| Prince Katsu Noodle Soup - Chili Lime | pack · soup | 300 kcal | 2,000 mg | 6 g | — | — | — |
| Prince Katsu Noodle Soup - Hot 'N Spicy | pack · soup | 280 kcal | 1,400 mg | 6 g | — | — | — |
| Spicy Dan Dan Meteor Noodles | pack · stir-fried | 460 kcal | 960 mg | 14 g | — | — | — |
| Spicy Mala Meteor Noodles | pack · stir-fried | 300 kcal | 1,400 mg | 11 g | — | — | — |
| Squiggly Noodle - Chili Crisp Drizzle and Rich Soy Sauce | pack · stir-fried | 370 kcal | 1,510 mg | 11 g | — | — | $2.08 |
| Tainan Thin Noodles - Original Flavor | pack · stir-fried | 290 kcal | 1,510 mg | 10 g | — | — | $1.04 |
