Maruchan instant ramen
Maruchan is a Japan brand. NoodleIndex lists 51 instant noodle products from Maruchan sold in the US — 21 packs, 17 bowls, 13 cups. Label sodium ranges from 540 mg to 1,970 mg.
Numbers are read off each pack's label. Heat is measured for 0 of 51. Filter Maruchan in the full list
Every Maruchan product
51 · rated first, then A–Z
| Product | Type | Calories | Sodium | Protein | Heat | Rating | Per serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowls Birria Beef Flavor | bowl · soup | 440 kcal | 1,800 mg | 11 g | — | — | $2.17 |
| Bowls Chicken Flavor | bowl · soup | 420 kcal | 1,640 mg | 9 g | — | — | $2.62 |
| Bowls Fire Spicy Beef flavor | bowl · stir-fried | 440 kcal | 1,970 mg | 10 g | — | — | $2.17 |
| Bowls Hot & Spicy Chicken Flavor | bowl · soup | 430 kcal | 1,440 mg | 9 g | — | — | $2.17 |
| Bowls Hot & Spicy Shrimp Flavor | bowl · soup | 430 kcal | 1,520 mg | 9 g | — | — | $2.50 |
| Bowls Spicy Miso Flavor | bowl · soup | 440 kcal | 1,790 mg | 10 g | — | — | $2.57 |
| Gold Soy Sauce Flavor | pack · soup | 180 kcal | 1,090 mg | 5 g | — | — | $2.99 |
| Gold Spicy Creamy Chicken Flavor | pack · soup | 180 kcal | 860 mg | 4 g | — | — | $2.54 |
| GOLD Spicy Miso Flavor | pack · soup | 210 kcal | 1,080 mg | 5 g | — | — | $2.18 |
| Gold Spicy Tonkotsu Flavor | pack · soup | 180 kcal | 880 mg | 4 g | — | — | $2.53 |
| Instant Lunch Beef Flavor | cup · soup | 290 kcal | 1,150 mg | 6 g | — | — | $0.56 |
| Instant Lunch Cheddar Cheese Flavor | cup · stir-fried | 310 kcal | 1,090 mg | 7 g | — | — | $0.56 |
| Instant Lunch Chicken flavor | cup · soup | 290 kcal | 1,150 mg | 6 g | — | — | $0.44 |
| Instant Lunch Flamin' Hot Flavored Chicken Flavor | cup · stir-fried | 280 kcal | 1,330 mg | 6 g | — | — | $0.61 |
| Instant Lunch Hot & Spicy Beef Flavor | cup · soup | 290 kcal | 1,150 mg | 6 g | — | — | $0.56 |
| Instant Lunch Hot & Spicy Chicken Flavor | cup · soup | 290 kcal | 1,260 mg | 6 g | — | — | $0.56 |
| Instant Lunch Hot & spicy Flavor with Shrimp | cup · soup | 290 kcal | 1,320 mg | 7 g | — | — | $0.56 |
| Instant Lunch Lime Chili Chicken Flavor | cup · soup | 280 kcal | 1,170 mg | 6 g | — | — | $1.41 |
| Instant Lunch Lime Chili Flavor with Shrimp | cup · soup | 290 kcal | 1,150 mg | 7 g | — | — | $0.56 |
| Instant Lunch Lime Flavor with Shrimp | cup · soup | 280 kcal | 1,170 mg | 6 g | — | — | $0.48 |
| Instant Lunch Roast Chicken Flavor | cup · soup | 280 kcal | 1,270 mg | 6 g | — | — | $0.56 |
| Instant Lunch With Chili Piquin & Shrimp | cup · soup | 290 kcal | 1,080 mg | 6 g | — | — | $1.47 |
| Instant Lunch With Shrimp | cup · soup | 290 kcal | 1,070 mg | 6 g | — | — | $0.64 |
| Ramen Beef Flavor | pack · soup | 200 kcal | 720 mg | 4 g | — | — | $0.38 |
| Ramen Chicken Flavor | pack · soup | 190 kcal | 760 mg | 4 g | — | — | $0.50 |
| Ramen Chili Flavor | pack · soup | 190 kcal | 650 mg | 4 g | — | — | $0.50 |
| Ramen Creamy Chicken Flavor | pack · soup | 200 kcal | 610 mg | 4 g | — | — | $0.50 |
| Ramen Fire Spicy Beef Flavor | pack · stir-fried | 380 kcal | 1,360 mg | 9 g | — | — | $0.50 |
| Ramen Less Sodium Beef Flavor | pack · soup | 190 kcal | 540 mg | 4 g | — | — | $0.49 |
| Ramen Less Sodium Chicken Flavor | pack · soup | 190 kcal | 560 mg | 4 g | — | — | $0.49 |
| Ramen Lime Chili Shrimp Flavor | pack · soup | 180 kcal | 810 mg | 4 g | — | — | $0.49 |
| Ramen Picante Chicken Flavor | pack · soup | 190 kcal | 640 mg | 4 g | — | — | $0.50 |
| Ramen Pork Flavor | pack · soup | 180 kcal | 900 mg | 4 g | — | — | $0.50 |
| Ramen Roast Beef Flavor | pack · soup | 200 kcal | 800 mg | 4 g | — | — | $0.83 |
| Ramen Roast Chicken flavor | pack · soup | 190 kcal | 810 mg | 4 g | — | — | $0.73 |
| Ramen Shrimp Flavor | pack · soup | 190 kcal | 700 mg | 4 g | — | — | $0.50 |
| Ramen Soy Sauce Flavor | pack · soup | 190 kcal | 880 mg | 4 g | — | — | — |
| Saucy Noods Spicy Chicken | pack · stir-fried | 410 kcal | 1,100 mg | 10 g | — | — | — |
| Saucy Noods Spicy Creamy Chicken | pack · stir-fried | 410 kcal | 1,290 mg | 10 g | — | — | — |
| Saucy Noods Sweet Cheese | pack · stir-fried | 410 kcal | 1,000 mg | 10 g | — | — | — |
| Wonton Ramen Chicken Flavor | bowl · soup | 170 kcal | 1,090 mg | 3 g | — | — | $2.67 |
| Wonton Ramen Hot & Spicy Chicken Flavor | bowl · soup | 190 kcal | 1,130 mg | 4 g | — | — | $2.94 |
| Yakisoba Cheddar Cheese Flavor | bowl · stir-fried | 560 kcal | 1,190 mg | 12 g | — | — | $1.94 |
| Yakisoba Chicken Flavor | bowl · stir-fried | 510 kcal | 1,300 mg | 11 g | — | — | $1.32 |
| Yakisoba Fire Mango Habanero Flavor | bowl · stir-fried | 530 kcal | 1,670 mg | 11 g | — | — | $1.37 |
| Yakisoba Fire Pineapple Jalapeño flavor | bowl · stir-fried | 480 kcal | 1,470 mg | 11 g | — | — | $1.37 |
| Yakisoba Fire Spicy Beef flavor | bowl · stir-fried | 510 kcal | 1,640 mg | 12 g | — | — | $1.62 |
| Yakisoba Orange Chicken Flavor | bowl · stir-fried | 530 kcal | 1,560 mg | 11 g | — | — | $1.28 |
| Yakisoba Spicy Chicken Flavor | bowl · stir-fried | 520 kcal | 1,520 mg | 12 g | — | — | $1.93 |
| Yakisoba Teriyaki Beef Flavor | bowl · stir-fried | 500 kcal | 1,380 mg | 10 g | — | — | $1.39 |
| Yakisoba Teriyaki Chicken Flavor | bowl · stir-fried | 500 kcal | 1,560 mg | 10 g | — | — | $1.92 |
