Otoki instant ramen
Otoki is a South Korea brand. NoodleIndex lists 37 instant noodle products from Otoki sold in the US — 21 packs, 10 bowls, 6 cups. Label sodium ranges from 890 mg to 1,890 mg.
Numbers are read off each pack's label. Heat is measured for 5 of 37. Filter Otoki in the full list
Every Otoki product
37 · rated first, then A–Z
| Product | Type | Calories | Sodium | Protein | Heat | Rating | Per serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jin Ramen Spicy | pack · soup | 510 kcal | 1,860 mg | 12 g | ★ 4.0 (1) | $1.75 | |
| Odongtong Myon | pack · soup | 490 kcal | 1,890 mg | 9 g | — | ★ 4.0 (1) | $1.87 |
| Beijing Jjajang Ramen | pack · jjajang | 580 kcal | 1,240 mg | 12 g | — | — | $3.00 |
| Beijing Jjambbong Ramen | pack · soup | 500 kcal | 1,890 mg | 11 g | — | — | — |
| Cheesy Ramen Cheddar | pack · stir-fried | 470 kcal | 1,730 mg | 10 g | — | — | $1.75 |
| Cheesy Ramen Cheddar Bowl | bowl · stir-fried | 410 kcal | 1,780 mg | 8 g | — | — | $4.17 |
| Cheesy Ramen Spicy | pack · stir-fried | 470 kcal | 1,740 mg | 10 g | — | — | $3.25 |
| Cheesy Ramen Spicy Bowl | bowl · stir-fried | 410 kcal | 1,570 mg | 8 g | — | — | $4.17 |
| Gomtang noodles - Beef Bone Flavored Noodle Soup | pack · soup | 490 kcal | 1,520 mg | 10 g | — | — | $3.75 |
| Japchae - Vermivelli & Vegetables Stir Fry | pack · stir-fried | 250 kcal | 930 mg | 3 g | — | — | $3.97 |
| Jin Jjajang | pack · jjajang | 530 kcal | 1,080 mg | 12 g | — | — | $2.37 |
| Jin Jjajang Bowl | bowl · jjajang | 470 kcal | 1,850 mg | 9 g | — | — | $4.17 |
| Jin Jjajang Cup | bowl · jjajang | — | — | — | — | — | — |
| Jin Jjambbong | pack · soup | 500 kcal | 1,850 mg | 14 g | — | — | $3.49 |
| Jin Jjambbong Bowl | bowl · soup | 470 kcal | 1,850 mg | 9 g | — | — | $4.17 |
| Jin Jjambbong Cup | cup · soup | — | — | — | — | — | — |
| Jin Jjambbong Oyster | pack · soup | 530 kcal | 1,850 mg | 10 g | — | — | — |
| Jin Ramen Chicken | pack · soup | 460 kcal | 1,600 mg | 11 g | — | — | $1.87 |
| Jin Ramen Mild | pack · soup | 500 kcal | 1,880 mg | 12 g | — | $1.50 | |
| Jin Ramen Mild Bowl | bowl · soup | 490 kcal | 1,690 mg | 11 g | — | $3.46 | |
| Jin Ramen Mild Cup | cup · soup | 280 kcal | 1,200 mg | 6 g | — | $2.50 | |
| Jin Ramen Spicy Bowl | bowl · soup | 490 kcal | 1,770 mg | 11 g | — | — | $3.46 |
| Jin Ramen Spicy Cup | cup · soup | 280 kcal | 1,100 mg | 6 g | — | — | $2.50 |
| Jin Ramen Veggie | pack · soup | 470 kcal | 1,540 mg | 10 g | — | — | $2.25 |
| K-POP Star’s Secret Cup Noodles Beef Udon Flavor | cup · udon broth | 120 kcal | 890 mg | 2 g | — | — | $2.50 |
| K-POP Star’s Secret Cup Noodles Spicy Beef Flavor | cup · soup | 120 kcal | 890 mg | 1 g | — | — | $2.50 |
| Kimchi Ramen | pack · soup | 510 kcal | 1,760 mg | 10 g | — | — | $1.60 |
| Kimchi Ramen Bowl | bowl · soup | 460 kcal | 1,850 mg | 9 g | — | — | $3.83 |
| Real Cheese Ramen | pack · soup | — | — | — | — | — | — |
| Sesame Ramen | pack · soup | 490 kcal | 1,790 mg | 11 g | — | — | $1.30 |
| Snack Ramen | pack · soup | 480 kcal | 1,860 mg | 10 g | — | — | $2.80 |
| Snack Ramen Cup | cup · soup | 270 kcal | 1,200 mg | 6 g | — | — | — |
| Stir-Fry Cheesy Ramen Cheddar & Mascarpone | pack · stir-fried | 480 kcal | 1,000 mg | 8 g | — | — | $3.25 |
| STIR-FRY Cheesy Ramen Cheddar & Mascarpone Bowl | bowl · stir-fried | 470 kcal | 1,040 mg | 9 g | — | — | — |
| Stir-Fry Cheesy Ramen Spicy Chili & Cheddar | pack · stir-fried | 500 kcal | 1,090 mg | 9 g | — | — | $3.25 |
| STIR-FRY Cheesy Ramen Spicy Chili & Cheddar Bowl | bowl · stir-fried | 490 kcal | 1,210 mg | 10 g | — | — | — |
| Yeul Ramen | pack · soup | 500 kcal | 1,780 mg | 11 g | — | $1.50 |
