Nissin instant ramen
Nissin is a Japan brand. NoodleIndex lists 60 instant noodle products from Nissin sold in the US — 33 cups, 15 bowls, 11 packs. Label sodium ranges from 600 mg to 2,400 mg.
Numbers are read off each pack's label. Heat is measured for 0 of 60. Filter Nissin in the full list
Every Nissin product
60 · rated first, then A–Z
| Product | Type | Calories | Sodium | Protein | Heat | Rating | Per serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chow Mein Chicken | bowl · stir-fried | 500 kcal | 1,170 mg | 10 g | — | — | $1.56 |
| Chow Mein Spicy Teriyaki Beef | bowl · stir-fried | 480 kcal | 1,350 mg | 10 g | — | — | $1.74 |
| Chow Mein Teriyaki Beef | bowl · stir-fried | 510 kcal | 1,010 mg | 10 g | — | — | $1.45 |
| Chow Mein Teriyaki Chicken | bowl · stir-fried | 480 kcal | 1,340 mg | 10 g | — | — | $1.74 |
| Chow Mein Teriyaki Vegetable | bowl · stir-fried | 510 kcal | 950 mg | 10 g | — | — | $2.37 |
| Cup Noodle Curry | cup · soup | 360 kcal | 1,380 mg | 8 g | — | — | $2.27 |
| Cup Noodle Original | cup · soup | 310 kcal | 1,550 mg | 8 g | — | — | $2.00 |
| Cup Noodle Seafood | cup · soup | 340 kcal | 1,490 mg | 9 g | — | — | $2.38 |
| Cup Noodles Beef | cup · soup | 290 kcal | 1,150 mg | 7 g | — | — | $0.64 |
| Cup Noodles Chicken | cup · soup | 290 kcal | 1,160 mg | 6 g | — | — | $1.08 |
| Cup Noodles Kansas City BBQ | cup · soup | 380 kcal | 1,280 mg | 10 g | — | — | $1.18 |
| Cup Noodles Protein Hot & Spicy Chicken | cup · soup | 320 kcal | 1,520 mg | 16 g | — | — | $1.46 |
| Cup Noodles Protein Rich & Savory Beef | cup · soup | 320 kcal | 1,390 mg | 16 g | — | — | $1.57 |
| Cup Noodles Protein Rich & Savory Chicken | cup · soup | 320 kcal | 1,480 mg | 16 g | — | — | $1.57 |
| Cup Noodles Ramen Bistro Japanese Miso | cup · soup | 390 kcal | 1,280 mg | 9 g | — | — | $1.92 |
| Cup Noodles Ramen Bistro Korean Gochujang Beef | cup · soup | 390 kcal | 1,260 mg | 10 g | — | — | $2.00 |
| Cup Noodles Ramen Bistro Sichuan Garlic Chicken | cup · soup | 390 kcal | 1,070 mg | 10 g | — | — | $1.92 |
| Cup Noodles Shrimp | cup · soup | 290 kcal | 1,050 mg | 7 g | — | — | $1.29 |
| Cup Noodles Spicy Birria Beef | cup · soup | 290 kcal | 1,210 mg | 7 g | — | — | $1.25 |
| Cup Noodles Spicy Jalapeño Chicken | cup · soup | 290 kcal | 1,200 mg | 7 g | — | — | $1.25 |
| Cup Noodles Stir Fry Fiery Korean Chicken | cup · stir-fried | 380 kcal | 1,090 mg | 8 g | — | — | — |
| Cup Noodles Stir Fry Honey Sesame Chicken | cup · stir-fried | 380 kcal | 1,150 mg | 10 g | — | — | $1.30 |
| Cup Noodles Stir Fry Hot Garlic Chicken | cup · stir-fried | 370 kcal | 950 mg | 9 g | — | — | — |
| Cup Noodles Stir Fry Korean BBQ | cup · stir-fried | 370 kcal | 1,010 mg | 8 g | — | — | $1.37 |
| Cup Noodles Stir Fry Rice with Noodles General Tso’s Chicken | cup · stir-fried | 300 kcal | 600 mg | 9 g | — | — | $2.17 |
| Cup Noodles Stir Fry Rice with Noodles Japanese Teriyaki Chicken | cup · stir-fried | 300 kcal | 1,100 mg | 9 g | — | — | $2.00 |
| Cup Noodles Stir Fry Rice with Noodles Korean Spicy Beef | cup · stir-fried | 300 kcal | 1,190 mg | 6 g | — | — | — |
| Cup Noodles Stir Fry Rice with Noodles Thai Yellow Curry | cup · stir-fried | 300 kcal | 1,110 mg | 7 g | — | — | $2.00 |
| Cup Noodles Stir Fry Sweet Chili | cup · stir-fried | 370 kcal | 1,130 mg | 8 g | — | — | $1.67 |
| Cup Noodles Stir Fry Teriyaki Beef | cup · stir-fried | 380 kcal | 1,200 mg | 9 g | — | — | $1.37 |
| Cup Noodles Stir Fry Teriyaki Chicken | cup · stir-fried | 380 kcal | 1,180 mg | 9 g | — | — | $2.00 |
| Cup Noodles Texas BBQ | cup · soup | 380 kcal | 1,320 mg | 11 g | — | — | $1.18 |
| GEKI Spicy Carbonara Chicken | pack · stir-fried | 490 kcal | 1,630 mg | 12 g | — | — | $1.07 |
| GEKI Spicy Hot Chicken | pack · stir-fried | 470 kcal | 2,100 mg | 11 g | — | — | $1.25 |
| Hot & Spicy Blazing Hot | bowl · soup | 420 kcal | 1,300 mg | 9 g | — | — | $1.83 |
| Hot & Spicy Chicken | bowl · soup | 430 kcal | 1,300 mg | 10 g | — | — | $1.69 |
| Hot & Spicy Fiery Beef | bowl · soup | 420 kcal | 1,310 mg | 10 g | — | — | $1.54 |
| Hot & Spicy Fire Wok Molten Chili Chicken | bowl · stir-fried | 280 kcal | 1,020 mg | 6 g | — | — | $2.33 |
| Hot & Spicy Fire Wok Scorchin’ Sesame Shrimp | bowl · stir-fried | 290 kcal | 1,090 mg | 7 g | — | — | $1.86 |
| Hot & Spicy Fire Wok Screamin' Sichuan Beef | pack · stir-fried | 390 kcal | 1,270 mg | 9 g | — | — | $0.92 |
| Hot & Spicy Fire Wok Sizzlin’ Rich Pork | bowl · stir-fried | 280 kcal | 1,010 mg | 7 g | — | — | $4.34 |
| Hot & Spicy Fire Wok Torched Teriyaki Chicken | pack · stir-fried | 400 kcal | 910 mg | 9 g | — | — | $1.17 |
| Hot & Spicy Fire Wok Volcanic Mongolian Beef | bowl · stir-fried | 290 kcal | 960 mg | 6 g | — | — | $2.33 |
| Hot & Spicy Shrimp | bowl · soup | 420 kcal | 1,330 mg | 10 g | — | — | $1.46 |
| Men Shokunin Soy Sauce Ramen | — | — | — | — | — | — | — |
| RAOH Soy Sauce | pack · soup | 350 kcal | 2,400 mg | 9 g | — | — | $2.23 |
| RAOH Tonkotsu | pack · soup | 370 kcal | 2,070 mg | 8 g | — | — | $3.24 |
| Top Ramen Beef | pack · soup | 380 kcal | 1,330 mg | 9 g | — | — | $0.29 |
| Top Ramen Bowl Beef | bowl · soup | 380 kcal | 1,520 mg | 8 g | — | — | $1.12 |
| Top Ramen Bowl Chicken | bowl · soup | 400 kcal | 1,810 mg | 9 g | — | — | $1.32 |
| Top Ramen Chicken | pack · soup | 380 kcal | 1,590 mg | 9 g | — | — | $0.32 |
| Top Ramen Chili | pack · soup | 380 kcal | 1,240 mg | 9 g | — | — | $0.31 |
| Top Ramen HotPot Fusions Japanese Garlic Tonkotsu Pork | cup · soup | 240 kcal | 1,180 mg | 6 g | — | — | $2.48 |
| Top Ramen HotPot Fusions Japanese Garlic Tonkotsu Pork | cup · soup | 240 kcal | 1,180 mg | 6 g | — | — | $2.48 |
| Top Ramen HotPot Fusions Korean Spicy Beef | cup · soup | 230 kcal | 1,140 mg | 6 g | — | — | $2.66 |
| Top Ramen HotPot Fusions Korean Spicy Beef | cup · soup | 230 kcal | 1,140 mg | 6 g | — | — | $2.66 |
| Top Ramen HotPot Fusions Thai Coconut Curry Chicken | cup · soup | 240 kcal | 1,060 mg | 6 g | — | — | $2.66 |
| Top Ramen HotPot Fusions Thai Coconut Curry Chicken | cup · soup | 240 kcal | 1,060 mg | 6 g | — | — | $2.66 |
| Top Ramen Shrimp | pack · soup | 380 kcal | 1,490 mg | 9 g | — | — | $0.66 |
| Top Ramen Soy Sauce | pack · soup | 380 kcal | 1,620 mg | 9 g | — | — | $0.34 |
