Myojo Foods instant ramen
Myojo Foods is a Japan brand. NoodleIndex lists 43 instant noodle products from Myojo Foods sold in the US — 35 packs, 8 bowls. Label sodium ranges from 810 mg to 3,270 mg.
Numbers are read off each pack's label. Heat is measured for 0 of 43. Filter Myojo Foods in the full list
Every Myojo Foods product
43 · rated first, then A–Z
| Product | Type | Calories | Sodium | Protein | Heat | Rating | Per serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bag Ramen Spicy Miso | pack · soup | 470 kcal | 810 mg | 17 g | — | — | — |
| Bag Ramen Tonkotsu Pork | pack · soup | 430 kcal | 2,030 mg | 19 g | — | — | — |
| Bag Yakisoba Savory Miso | pack · stir-fried | 410 kcal | 1,280 mg | 18 g | — | — | — |
| Bag Yakisoba Spicy Habanero | pack · stir-fried | 450 kcal | 1,430 mg | 18 g | — | — | — |
| Beef Flavor Udon | pack · udon broth | 260 kcal | 1,510 mg | 10 g | — | — | — |
| Bowl Ramen Spicy Miso | bowl · soup | 480 kcal | 2,020 mg | 21 g | — | — | — |
| Bowl Ramen Tonkotsu Pork | bowl · soup | 470 kcal | 2,500 mg | 18 g | — | — | — |
| Bowl Stir Fry Noodles Savory Miso | bowl · stir-fried | 440 kcal | 1,310 mg | 19 g | — | — | — |
| Bowl Stir Fry Noodles Spicy Habanero | bowl · stir-fried | 470 kcal | 1,460 mg | 19 g | — | — | — |
| Bowl Udon Beef | bowl · udon broth | 210 kcal | 1,900 mg | 6 g | — | — | — |
| Bowl Udon Chicken | bowl · udon broth | 210 kcal | 2,010 mg | 6 g | — | — | — |
| Bowl Udon Hot & Spicy | bowl · udon broth | 220 kcal | 1,650 mg | 7 g | — | — | — |
| Bowl Udon Original | bowl · udon broth | 220 kcal | 1,690 mg | 6 g | — | — | — |
| Chicken Flavor Udon | pack · udon broth | 280 kcal | 1,660 mg | 10 g | — | — | — |
| Hakata Tonkotsu Ramen | pack · soup | 430 kcal | 2,830 mg | 15 g | — | — | — |
| Ippei-Chan Yakisoba | pack · stir-fried | 390 kcal | 2,050 mg | 8 g | — | — | — |
| Jumbo Udon with Soup | pack · udon broth | 270 kcal | 1,810 mg | 10 g | — | — | — |
| Nagasaki Champon | pack · soup | 440 kcal | 1,620 mg | 18 g | — | — | — |
| Okinawa Soba | pack · soup | 340 kcal | 2,560 mg | 12 g | — | — | — |
| Original Flavor Udon | pack · udon broth | 290 kcal | 1,700 mg | 10 g | — | — | — |
| Original Hiyashi Chuka | pack · stir-fried | 380 kcal | 2,020 mg | 12 g | — | — | — |
| Plant-Based Creamy Tonkotsu Ramen | pack · soup | 530 kcal | 2,860 mg | 14 g | — | — | — |
| Premium Garlic Miso Ramen | pack · soup | 400 kcal | 3,000 mg | 14 g | — | — | — |
| Premium Original Yakisoba | pack · stir-fried | 410 kcal | 1,460 mg | 6 g | — | — | — |
| Premium Savory Miso Yakisoba | pack · stir-fried | 430 kcal | 1,230 mg | 8 g | — | — | — |
| Premium Seafood Tonkotsu Ramen | pack · soup | 490 kcal | 2,520 mg | 17 g | — | — | — |
| Premium Shio Tonkotsu Ramen | pack · soup | 400 kcal | 3,150 mg | 12 g | — | — | — |
| Premium Spicy Tantanmen | pack · soup | 450 kcal | 2,630 mg | 16 g | — | — | — |
| Premium Sweet & Spicy Habanero Yakisoba | pack · stir-fried | 460 kcal | 1,670 mg | 12 g | — | — | — |
| Premium Vegetarian Shoyu Ramen | pack · soup | 370 kcal | 3,140 mg | 12 g | — | — | — |
| Sapporo Miso Ramen | pack · soup | 470 kcal | 2,880 mg | 17 g | — | — | — |
| Sesame Hiyashi Chuka | pack · stir-fried | 430 kcal | 2,190 mg | 14 g | — | — | — |
| Shrimp Flavor Udon | pack · udon broth | 290 kcal | 1,460 mg | 10 g | — | — | — |
| Signature Curry Yakisoba | pack · stir-fried | 330 kcal | 1,560 mg | 9 g | — | — | — |
| Signature Miso Ramen | pack · soup | 430 kcal | 3,270 mg | 14 g | — | — | — |
| Signature Original Yakisoba | pack · stir-fried | 330 kcal | 1,330 mg | 9 g | — | — | — |
| Signature Salt & Pepper Yakisoba | pack · stir-fried | 320 kcal | 1,680 mg | 9 g | — | — | — |
| Signature Shio Ramen | pack · soup | 370 kcal | 2,570 mg | 14 g | — | — | — |
| Signature Shoyu Ramen | pack · soup | 380 kcal | 2,740 mg | 15 g | — | — | — |
| Signature Spicy Miso Ramen | pack · soup | 420 kcal | 2,540 mg | 15 g | — | — | — |
| Signature Tonkotsu Ramen | pack · soup | 420 kcal | 2,930 mg | 14 g | — | — | — |
| Yuzu Hiyashi Chuka | pack · stir-fried | 400 kcal | 1,970 mg | 12 g | — | — | — |
| Yuzu Shio Ramen | pack · soup | 470 kcal | 3,170 mg | 14 g | — | — | — |
