Paldo instant ramen
Paldo is a South Korea brand. NoodleIndex lists 40 instant noodle products from Paldo sold in the US — 23 bowls, 17 packs. Label sodium ranges from 990 mg to 2,970 mg.
Numbers are read off each pack's label. Heat is measured for 2 of 40. Filter Paldo in the full list
Every Paldo product
40 · rated first, then A–Z
| Product | Type | Calories | Sodium | Protein | Heat | Rating | Per serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumbo noodle Hot&Spicy flavor | bowl · soup | 550 kcal | 2,250 mg | 10 g | — | ★ 4.0 (1) | — |
| Bibimmen | pack · stir-fried | 530 kcal | 1,230 mg | 9 g | — | $2.30 | |
| Bibimmen Big Bowl | bowl · stir-fried | 490 kcal | 1,010 mg | 8 g | — | — | $3.62 |
| Bowl Noodle Hot & Spicy Flavor | bowl · soup | 370 kcal | 1,960 mg | 7 g | — | — | $2.19 |
| Bowl Noodle Kimchi Flavor | bowl · soup | 370 kcal | 1,930 mg | 7 g | — | — | $2.75 |
| Bowl Noodle Mild Chicken Flavor | bowl · soup | 360 kcal | 1,760 mg | 7 g | — | — | — |
| Bowl Noodle Shrimp Flavor | bowl · soup | 360 kcal | 1,890 mg | 8 g | — | — | $2.83 |
| Bowl Noodle Spicy Chicken Flavor | bowl · soup | 370 kcal | 1,930 mg | 7 g | — | — | — |
| Cheese Ramyun | pack · soup | 470 kcal | 2,360 mg | 9 g | — | — | $1.75 |
| Dosirac Beef flavor, Bowl | bowl · soup | 370 kcal | 1,650 mg | 9 g | — | — | $10.95 |
| Dosirac Chicken flavor, Bowl | bowl · soup | 370 kcal | 1,550 mg | 8 g | — | — | $3.24 |
| Gompaghetti | pack · stir-fried | 460 kcal | 1,110 mg | 10 g | — | — | $1.87 |
| Gomtang | pack · soup | 430 kcal | 2,300 mg | 9 g | — | — | $1.40 |
| Gomtang Big Bowl | bowl · soup | 440 kcal | 2,210 mg | 9 g | — | — | $4.67 |
| Hwa Ramyun | pack · soup | 510 kcal | 1,970 mg | 10 g | — | — | $1.80 |
| Hwa Ramyun BIg Bowl | bowl · soup | 480 kcal | 2,970 mg | 9 g | — | — | — |
| Ilpoom Jjajangmen | pack · jjajang | 560 kcal | 1,600 mg | 14 g | — | — | $1.62 |
| Ilpoom Jjajangmen Big Bowl | bowl · jjajang | 590 kcal | 1,700 mg | 11 g | — | — | $4.16 |
| Ilpoom Seafood Ramen | pack · soup | 500 kcal | 1,630 mg | 11 g | — | — | — |
| Ilpoom Seafood Ramen Big Bowl | bowl · soup | 480 kcal | 1,590 mg | 10 g | — | — | — |
| Jumbo noodle Kimchi flavor | bowl · soup | 560 kcal | 1,910 mg | 9 g | — | — | — |
| Jumbo noodle Seafood flavor | bowl · soup | 560 kcal | 2,090 mg | 9 g | — | — | — |
| King Noodle Mild Chicken flavor Big Bowl | bowl · soup | 490 kcal | 1,660 mg | 9 g | — | — | — |
| King Noodle Spicy Chicken flavor Big Bowl | bowl · soup | 490 kcal | 1,640 mg | 9 g | — | — | — |
| Kokomen | pack · soup | 520 kcal | 1,690 mg | 9 g | — | — | $2.99 |
| Kokomen Big Bowl | bowl · soup | 460 kcal | 2,040 mg | 9 g | — | — | — |
| Lobster Ramen | pack · soup | 510 kcal | 1,820 mg | 11 g | — | — | $5.00 |
| Lobster Ramen Big Bowl | bowl · soup | 490 kcal | 2,520 mg | 10 g | — | — | $3.44 |
| Lobster Ramen Lime Flavor Big Bowl | bowl · soup | 460 kcal | 2,130 mg | 10 g | — | — | $4.67 |
| Lobster Ramen Sriracha Flavor Big Bowl | bowl · soup | 450 kcal | 2,020 mg | 9 g | — | — | — |
| Namja Ramen | pack · soup | 490 kcal | 1,760 mg | 9 g | — | — | — |
| Paldo Jjajangmen | pack · jjajang | 620 kcal | 1,410 mg | 13 g | — | — | — |
| Premium Gomtang | pack · soup | 480 kcal | 2,100 mg | 12 g | — | — | — |
| Rabokki Noodle | pack · soup | 540 kcal | 1,470 mg | 9 g | — | — | — |
| Stir-fried Chicken Noodle | pack · stir-fried | 500 kcal | 1,280 mg | 10 g | — | — | — |
| Teum-sae Ramen | pack · soup | 490 kcal | 1,780 mg | 11 g | — | — | |
| Volcano Carbonara Chicken Noodle | pack · stir-fried | 530 kcal | 1,430 mg | 12 g | — | — | $4.50 |
| Volcano Carbonara Chicken Noodle, Bowl | bowl · stir-fried | 450 kcal | 1,070 mg | 8 g | — | — | $4.83 |
| Volcano Chicken Noodle | pack · stir-fried | 540 kcal | 1,390 mg | 11 g | — | — | $1.87 |
| Volcano Chicken Noodle, Bowl | bowl · stir-fried | 410 kcal | 990 mg | 7 g | — | — | $4.83 |
